All Flow Technology
| Miejsce pochodzenia: | CHINY |
| Nazwa handlowa: | Purescience |
| Orzecznictwo: | ISO9001/SGS |
| Numer modelu: | CTO-20BB |
| Minimalne zamówienie: | 100 |
|---|---|
| Cena: | 0.6 |
| Szczegóły pakowania: | Pudełko tekturowe |
| Czas dostawy: | 10 dni |
| Zasady płatności: | L / C, T / T, D / P |
| Nazwa produktu: | Wkład filtra CTO | Filtruj media: | ściśnięty blok z węgla aktywnego, orzecha włoskiego lub łupiny |
|---|---|---|---|
| Ocena mikrona: | 0,1 - 5 μm | Początkowy strumień: | 260 LPH przy 10 "L * 2,5" śred |
| Czysty strumień wody: | 240 LPH przy 10 "L * 2,5" śred | Filtruj drogę: | Rodzaj ciśnienia |
| Średnica: | nasadka OD: 2,5 "/ 4,5" ID 28 lub 30 mm | Długość: | 10 ", 20" |
| High Light: | industrial filter cartridges,stainless steel filter cartridges |
||
Podłącz spiekany CTO, rozmiar duży niebieski Dia 4,5 ", długość 10" lub 20 ", podłącz
Opis
Wysokiej jakości mieszanki węglowe otrzymywane z różnych surowców, takich jak węgiel brunatny, węgiel kamienny i łupiny orzecha kokosowego. Węgiel aktywny jest stosowany do uzdatniania wody ze względu na jego pochłanianie przez organiczne, kolorowe, wolne chlorowanie i szkodliwe chemikalia .
Cechy i zalety
Parametry wydajności
Woda wlotowa ppm | Woda wylotowa ppm | Wskaźnik usuwania chloru % | Przepływ L / min | Zdolność Litr | Presja pracy Kgf / m2 |
| 1,92 | 0,02 | 99,00% | 3.2 | 0 | 2 |
| 1,93 | 0,02 | 99,00% | 3.2 | 315 | 2 |
| 1,94 | 0,01 | 99,50% | 3.4 | 626 | 2 |
| 2.2 | 0,03 | 98,60% | 3.06 | 939 | 2 |
| 1,94 | 0,02 | 99,00% | 3.17 | 1249 | 2 |
| 2 | 0,03 | 98,50% | 3.17 | 1562 | 2 |
| 1,84 | 0,01 | 99,50% | 3.24 | 1869 | 2 |
| 1.9 | 0,02 | 98,90% | 3.17 | 2448 | 2 |
Dostosowane dostępne
Typ ciśnienia 8 "

Podłącz typ

CTO typu Jack

Osoba kontaktowa: Mr. Murphy
Tel: +8613816614405