All Flow Technology
| Miejsce pochodzenia: | CHINY |
| Nazwa handlowa: | Purescience |
| Orzecznictwo: | ISO9001/SGS |
| Numer modelu: | PURO-250 |
| Minimalne zamówienie: | 1 szt. |
|---|---|
| Cena: | negotiable |
| Szczegóły pakowania: | Pojemnik lub drewniana paleta |
| Czas dostawy: | 40 dni roboczych po otrzymaniu płatności |
| Zasady płatności: | T / T lub LC |
| Możliwość Supply: | 20szt miesięcznie |
| Nazwa produktu: | Komercyjny system uzdatniania wody z odwróconej osmozy | Zdolności produkcyjne: | 250 litrów / godzinę |
|---|---|---|---|
| Feed TDS: | poniżej 300 ppm | aplikacji: | czysta woda |
| Permeate TDS: | <500 ppm | Sterowanie elektryczne: | PLC |
| typu: | Pionowe | ||
| Podkreślić: | sprzęt do odwróconej osmozy,uzdatnianie wody ro |
||
Komercyjna odwrócona osmoza System uzdatniania wody dla czystej wody 250L / H
1. Specyfikacje
| Model | Zdolność produkcyjna | Wlot | Wylot | Moc | Waga | Wymiary | |
| Litr / godzinę | GPD | Cal | Cal | KWs | KGs | L × W × H (cm) | |
| RO-250 | 250 | 1500 | 3/4 | 3/4 | 1.5 | 120 | 70 × 70 × 165 |
| RO-500 | 500 | 3000 | 3/4 | 3/4 | 1.5 | 125 | 70 × 70 × 165 |
| RO-1000 | 1000 | 6000 | 1 | 1 | 2 | 210 | 160 × 80 × 170 |
| RO-2000 | 2000 | 12000 | 1 1/2 | 1 1/2 | 4 | 255 | 160 × 100 × 170 |
| RO-3000 | 3000 | 18000 | 1 1/2 | 1 1/2 | 4.5 | 310 | 260 × 100 × 170 |
| RO-4000 | 4000 | 24000 | 1 1/2 | 1 1/2 | 6.5 | 696 | 310 × 120 × 165 |
| RO-5000 | 5000 | 30000 | 1 1/2 | 1 1/2 | 11 | 715 | 310 × 120 × 165 |
2. Opis:
3. Wnioski:
Woda pitna | Wytwarzanie lodu | Wieża chłodnicza |
Operacje galwaniczne | Spłucz wodę | Elektrownie |
Elektronika | Produkcja napojów | Wykończenie metalu |
Przemysł wydobywczy | Woda butelkowana | Bezpieczna woda pitna |
4. Przewaga konkurencyjna:
Osoba kontaktowa: Mr. Murphy
Tel: 0086-138 1661 4405
Faks: 86-21-31105302