All Flow Technology
Miejsce pochodzenia: | CHINY |
Nazwa handlowa: | Purescience |
Orzecznictwo: | ANSI/AWWA/ASTM/ANSI/NSF61 |
Numer modelu: | 75M |
Minimalne zamówienie: | 200 sztuk |
---|---|
Cena: | negotiable |
Szczegóły pakowania: | Karton i palet |
Czas dostawy: | 2 do 3 tygodni |
Możliwość Supply: | 100000 sztuk miesięcznie |
Nazwa produktu: | Elastyczne połączenie | Ciśnienie znamionowe: | 600 psi |
---|---|---|---|
kategorii: | Elastyczne łączenie wiktoriańskie | Uszczelka gumowa | foka: | EPDM |
materiał: | nierdzewny 304ss | 316 | 316L | Dupleks 2205 | Super Duplex 2507 | Średnica: | 3/4 "do 12", DN20 do DN300 |
Podkreślić: | zawór odcinający wodę,system rur rowkowanych |
Elastyczne łączniki ze stali nierdzewnej do systemów rur rowkowanych 350 psi
1. Specyfikacje
Arkusz danych
Nominalny rozmiar | Rura OD | Nacisk ocena | Koniec rury separacja | Wymiary | Waga | ||
ZA | b | do | |||||
mm | mm | psi | mm | mm | mm | mm | kg |
w | w | bar | w | w | w | w | lbs |
20 0,75 | 26,7 1,05 | 600 41,34 | 0-1.6 0-0.06 | 48 1,89 | 85 3.346 | 42 1.654 | 0,295 0,649 |
25 | 32,00 1,260 | 600 41,34 | 0-1.6 0-0.06 | 52 2.047 | 92 3,622 | 42 1.654 | 0,310 0,682 |
25 1 | 33.4 1.315 | 600 41,34 | 0-1.6 0-0.06 | 54 2.126 | 94 3.701 | 42 1.654 | 0,341 0,751 |
32 | 38,00 1.4960 | 600 41,34 | 0-1.6 0-0.06 | 61 2.401 | 101 3,976 | 44 1.732 | 0,320 0,704 |
32 1,25 | 42,20 1,660 | 600 41,34 | 0-1.6 0-0.06 | 63 2,480 | 103 4.055 | 44 1.732 | 0,438 0,965 |
40 1.5 | 48,30 1.900 | 600 41,34 | 0-1.6 0-0.06 | 70 2,756 | 112 4,409 | 44 1.732 | 0,620 1,364 |
50 | 57,00 2.244 | 600 41,34 | 0-1.6 0-0.06 | 80 3.149 | 121 4,764 | 44 1.732 | 0,620 1,364 |
50 2 | 60,30 2,375 | 600 41,34 | 0-1.6 0-0.06 | 82 3.228 | 124 4,882 | 44 1.732 | 0,645 1.419 |
65 2.5 | 73,00 2,875 | 600 41,34 | 0-1.6 0-0.06 | 96 3,780 | 148 5,827 | 44 1.732 | 0,799 1,758 |
65 | 76.10 3,000 | 600 41,34 | 0-1.6 0-0.06 | 100 3,937 | 152 5,984 | 44 1.732 | 0,836 1,840 |
80 3 | 88,90 3.500 | 600 41,34 | 0-1.6 0-0.06 | 113 4,449 | 166 6,535 | 44 1.732 | 1,047 2,304 |
100 | 108,00 4,250 | 600 41,34 | 0-3.2 0-0,13 | 134 5,766 | 187 7.362 | 48 1,890 | 1.455 3.201 |
100 4 | 114,3 4.500 | 600 41,34 | 0-3.2 0-0,13 | 140 5,512 | 193 7,598 | 48 1,890 | 1.665 3.432 |
125 | 133 5.250 | 600 41,34 | 0-3.2 0-0,13 | 160 6.299 | 215 8,465 | 50 1,969 | 1.665 3,663 |
125 5 | 141,3 5,563 | 600 41,34 | 0-3.2 0-0,13 | 167 6,575 | 222 8,740 | 50 1,969 | 1.830 4.026 |
150 | 159,0 6,259 | 600 41,34 | 0-3.2 0-0,13 | 186 7.323 | 242 9,528 | 56 2.205 | 2.160 4,752 |
150 6 | 168,3 6,625 | 600 41,34 | 0-3.2 0-0,13 | 196 7,717 | 252 9,921 | 56 2.205 | 2.530 5,566 |
200 8 | 219,10 8,625 | 600 41,34 | 0-3.2 0-0,13 | 255 10,039 | 319 12,559 | 60 2,362 | 4.586 10.09 |
2. Opis
Nasze elastyczne sprzęgła zapewniają wykonawcom, inżynierom i właścicielom niezrównany, konkurencyjny czas instalacji instalacji rurowych podczas cięcia, a także zapewniają bezpieczeństwo instalacji. Te rowkowane złącza rurowe oferują innowacyjne rozwiązania obejmujące różne linie biznesowe, w tym usługi budowlane, czystą wodę i ścieki, ochronę przeciwpożarową, budownictwo przemysłowe, przemysł morski, wydobycie, ropę, gaz i chemikalia, wytwarzanie energii, a także niestandardowe odlewy.
Szybkie połączenia materiałowe:
Uszczelki gumowe lub uszczelki:
Uszczelki są w kształcie litery C, wykonane ze standardowej uszczelki EPDM (monomer etylenowo-propylenowo-dienowy) do zimnej wody, gorącej wody, rzadkiego kwasu, powietrza wolnego od oleju i wielu produktów chemicznych (-50 ~ 150). Nie nadaje się do medium takiego jak ropa naftowa
Śruby nakrętki:
3. Aplikacje
Czysta woda | Odwrócona osmoza | System RO, Ultrafiltracja | System UF, odsalanie wody morskiej, |
Ścieki | Uzdatnianie wody, oczyszczanie ścieków, odsalanie wody morskiej, oczyszczalnia ścieków |
Rowkowane rury | Ochrona przeciwpożarowa, budownictwo przemysłowe, morskie, górnicze, naftowe, gazowe i chemiczne, wytwarzanie energii |
4. Przewaga konkurencyjna
Cast Process Design autorstwa Castsoft CAD i CAE
Surowa kontrola procesu produkcyjnego
Kontrola jakości materiału odlewniczego
Laboratorium Materiałów Metalowych do badania właściwości kompozycyjnych, metalograficznych i mechanicznych
Perfekcyjny wygląd
Ścisła zgodność ze standardami testowymi zgodnymi z UL213 i FM1920
Ścisły standard dla produkcji uszczelek i testów materiałowych.
Osoba kontaktowa: Mr. Murphy
Tel: 0086-138 1661 4405
Faks: 86-21-31105302