All Flow Technology
Miejsce pochodzenia: | CHINY |
Nazwa handlowa: | Purescience |
Orzecznictwo: | ISO9001/SGS |
Numer modelu: | LBSR32 |
Minimalne zamówienie: | 1 |
---|---|
Cena: | negotiable |
Szczegóły pakowania: | Drewniane etui |
Czas dostawy: | 2-3 tygodnie |
Zasady płatności: | L / C, T / T, D / P |
Nazwa produktu: | Dmuchawa korzeni | Modelu: | LBSR32 |
---|---|---|---|
Wielkość portu: | DN32 32 mm | Tłumik: | Poziomy pionowy |
Połączyć: | pas koła pasowego | aplikacji: | Dmuchawa ciśnieniowa |
Ciśnienie znamionowe: | 9.8kpa do 58.8kpa (0,10 bar do 0,60 bara | ||
Podkreślić: | trzy dmuchawy z korzeniami,dmuchawa korzeniowa |
9.8kpa Ciśnienie 3 felgi Dmuchawa korzeniowa dla nie korozyjnego dmuchawy do regeneracji gazu z azotem Wielkość portu DN32 1 1/4 "
Dane techniczne:
Model | Prędkość RPM | Jednostka | Dane ciśnienia | ||||||||||
bar | 0.10 | 0,15 | 0,20 | 0,25 | 0,30 | 0,35 | 0,40 | 0,45 | 0,50 | 0,55 | 0,60 | ||
kpa | 9.8 | 14.7 | 19.6 | 24.5 | 29.4 | 34,3 | 39.2 | 44,1 | 49 | 53,9 | 58,8 | ||
L b S R 3 2 (3 2 m m) | 2000 | Q (m3 / min) | 0,68 | 0,67 | 0,66 | 0,65 | 0,64 | 0,62 | 0,61 | 0,60 | 0,58 | 0,57 | 0,55 |
N (kw) | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 1.10 | ||
2150 | Q (m3 / min) | 0,73 | 0,72 | 0,71 | 0,70 | 0,68 | 0,67 | 0,66 | 0,64 | 0,63 | 0,61 | 0,59 | |
N (kw) | 0,40 | 0,40 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | ||
2250 | Q (m3 / min) | 0,76 | 0,76 | 0,75 | 0,73 | 0,72 | 0,70 | 0,69 | 0,67 | 0,66 | 0,64 | 0,62 | |
N (kw) | 0,40 | 0,40 | 0,55 | 0,55 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | ||
2350 | Q (m3 / min) | 0,80 | 0,79 | 0,79 | 0,77 | 0,75 | 0,73 | 0,72 | 0,70 | 0,69 | 0,67 | 0,64 | |
N (kw) | 0,40 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,75 | 0,75 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | ||
2450 | Q (m3 / min) | 0,83 | 0,82 | 0,81 | 0,80 | 0,78 | 0,76 | 0,74 | 0,73 | 0,72 | 0,70 | 0,67 | |
N (kw) | 0,40 | 0,55 | 0,55 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | ||
2550 | Q (m3 / min) | 0,86 | 0,86 | 0,85 | 0,83 | 0,81 | 0,79 | 0,78 | 0,76 | 0,74 | 0,72 | 0,70 | |
N (kw) | 0,40 | 0,55 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | 1,50 | ||
2650 | Q (m3 / min) | 0,90 | 0,89 | 0,88 | 0,86 | 0,84 | 0,82 | 0,81 | 0,79 | 0,77 | 0,75 | 0,73 | |
N (kw) | 0,40 | 0,50 | 0,75 | 0,75 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | 1,50 | 1,50 | ||
2800 | Q (m3 / min) | 0,95 | 0,94 | 0,93 | 0,91 | 0,89 | 0,87 | 0,85 | 0,84 | 0,82 | 0,79 | 0,77 | |
N (kw) | 0,55 | 0,55 | 0,75 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1.23 | ||
2900 | Q (m3 / min) | 0,98 | 0,97 | 0,96 | 0,94 | 0,92 | 0,90 | 0,88 | 0,87 | 0,85 | 0,82 | 0,80 | |
N (kw) | 0,50 | 0,75 | 0,75 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 |
Opis:
Aplikacje:
Typowe pole zastosowania
Przewaga konkurencyjna
Wszystkie nasze dmuchawy z kołem trąbkowym są budowane i corocznie sprawdzane pod kątem zgodności z normami jakości ISO 9001 i CE, z wykorzystaniem naszych wysoce precyzyjnych i regularnie konserwowanych maszyn CNC. Skrupulatną uwagę przywiązuje się do każdego szczegółu, w specjalistycznej dziedzinie, w której błędy techniczne powinny być ograniczone do niezbędnego minimum.
Osoba kontaktowa: Mr. Murphy
Tel: 0086-138 1661 4405
Faks: 86-21-31105302