All Flow Technology
| Miejsce pochodzenia: | CHINY |
| Nazwa handlowa: | Purescience |
| Orzecznictwo: | ISO9001 / ISO14001 |
| Numer modelu: | 150 |
| Minimalne zamówienie: | 5 |
|---|---|
| Cena: | USD1000 - 10000 |
| Szczegóły pakowania: | Pudełko tekturowe |
| Czas dostawy: | 4-6 tygodni |
| Zasady płatności: | L / C, D / P, T / T |
| Możliwość Supply: | 1000 |
| Nazwa produktu: | Arkusz płaski MBR | materiał: | PVDF |
|---|---|---|---|
| Powierzchnia membrany: | 1,5 / 0,8 / 0,25 / 0,1 m2 | Rozmiar membrany: | 490 x 1750 x 7 mm |
| Porowaty rozmiar: | <0,1 um | Strumień przepływu: | 600 - 800 L / pc.day |
| Zakres PH: | 3 - 12 | Zanieczyszczenie ścieków: | <0,1 NTU |
| Ściemnianie SDI: | <5 | ||
| Podkreślić: | oczyszczalnie ścieków,oczyszczanie ścieków przemysłowych |
||
Bioreaktor membranowy z płaskim arkuszem MBR dla zemulgowanych odpadów olejowych PVDF 75m2 o wydajności 75m3 / dobę
Wprowadzenie do MBR
Membrane Bio Reactor (MBR) to najnowsza technologia oczyszczania ścieków komunalnych, a także różnych ścieków przemysłowych z całego świata. Usuwa zawieszone ciała stałe (SS) i mikroorganizmy, takie jak Escherichia coli i Cryptosporidium z cieczy z osadu, znacznie skuteczniej niż w konwencjonalnym procesie sedymentacji, który zapewnia wyjątkowo wysoką jakość ścieków.
Nasze membrany MBR są foliowymi membranami PVDF. Nominalny rozmiar porów wynosi 0,1 mikrona przy wąskim rozkładzie wielkości porów. Nasze membrany mają powierzchnię membranową 1,5 m2 / 0,80 m2 / 0,25 m2 / 0,10 m2.

Dane techniczne
| Model FS | 150 | 80 | 25 | 10 |
| Efektywna powierzchnia membrany (m2) | 1.5 | 0,8 | 0,25 | 0,1 |
| Rozmiar L * W * T (mm) | 490 * 1750 * 7 | 490 * 1000 * 7 | 340 * 470 * 7 | 220 * 320 * 6 |
| waga (kg) | 5.5 | 3.2 | 0,8 | 0.4 |
| Wielkość porów (μm) | <0,10 | |||
| Materiał membrany | PVDF | |||
| Strumień (L / pc.day) | 600 - 800 | 320 - 480 | 100 - 150 | 40 - 60 |
| Pojemność napowietrzania (L / szt.min) | > 12 | > 12 | > 9 | > 6 |
| Zakres PH | 3 - 12 | |||
| Mętność wycieku z wylotów (NTU) | <0,1 | |||
| Strumień wylotowy SS (mg / L) | <5 | |||

Powyższe dane są testowane na standardowym pojedynczym arkuszu FS MBR ze ściekami komunalnymi przy 25 ℃ i ciśnieniu roboczym 10Kpa.
Kluczowe cechy
Asymetryczna struktura odporności na obrastanie

Struktura asymetryczna Struktura symetryczna
Porównanie płaskiej membrany z membraną z włókien kanalikowych


Łatwe czyszczenie i wymiana membrany
Specyfikacje modułowe
<
| Model | Element MBR | Liczba MBR | Obszar membrany | Pojemność | Maksymalna pojemność | waga netto | Dopływ powietrza |
| (kawałek) | (m2) | (m3 / dzień) | (m3 / dzień) | (kg) | (L / min) | ||
| 80-50 | S80 | 50 | 40 | 20 | 40 | 340 | 600 |
| 80-60 | 60 | 48 | 24 | 48 | 380 | 720 | |
| 80-80 | 80 | 64 | 32 | 64 | 470 | 960 | |
| 80-100 | 100 | 80 | 40 | 80 | 560 | 1200 | |
| 80-120 | 120 | 96 | 48 | 96 | 660 | 1440 | |
| 80-140 | 140 | 112 | 56 | 112 | 770 | 1680 | |
| 80-150 | 150 | 120 | 60 | 120 | 830 | 1800 | |
| 80-160 | 160 | 128 | 64 | 128 | 900 | 1920 | |
| 80-200 | 200 | 160 | 80 | 160 | 1140 | 2400 | |
| 150-50 | S150 | 50 | 75 | 37,5 | 75 | 420 | 600 |
| 150-60 | 60 | 90 | 45 | 90 | 520 | 720 | |
| 150-80 | 80 | 120 | 60 | 120 | 670 | 960 | |
| 150-100 | 100 | 150 | 75 | 150 | 730 | 1200 | |
| 150-120 | 120 | 180 | 90 | 180 | 890 | 1440 | |
| 150-140 | 140 | 210 | 105 | 210 | 1050 | 1680 | |
| 150-150 | 150 | 225 | 112,5 | 225 | 1140 | 1800 | |
| 150-160 | 160 | 240 | 120 | 240 | 1230 | 1920 | |
| 150-200 | 200 | 300 | 150 | 300 | 1550 | 2400 |

Wymiary
| Model | Element MBR | Obszar membrany (m2) | Pojemność (m3 / dzień) | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) |
| 80-50 | S80 | 40 | 16-24 | 965 | 720 | 1850 | 240 | 1695 |
| 80-60 | 48 | 19-28 | 1090 | |||||
| 80-80 | 64 | 25-38 | 1385 | |||||
| 80-100 | 80 | 32 - 48 | 1670 | 755 | 1693 | |||
| 80-120 | 96 | 38 - 57 | 1950 | |||||
| 80-140 | 112 | 44 - 67 | 2230 | |||||
| 80-150 | 120 | 48 - 72 | 2375 | |||||
| 80-160 | 128 | 51 - 76 | 2530 | |||||
| 80-200 | 160 | 64 - 96 | 3100 | |||||
| 150-50 | S150 | 75 | 30-45 | 965 | 720 | 2600 | 240 | 2445 |
| 150-60 | 90 | 36 - 54 | 1090 | |||||
| 150-80 | 120 | 48 - 72 | 1385 | 755 | 2443 | |||
| 150-100 | 150 | 60 - 90 | 1670 | |||||
| 150-120 | 180 | 72 - 108 | 1950 | |||||
| 150-140 | 210 | 84 - 126 | 2230 | |||||
| 150-150 | 225 | 90 - 135 | 2375 | |||||
| 150-160 | 240 | 96 - 144 | 2530 | |||||
| 150-200 | 300 | 120 - 180 | 3100 |
Aplikacje
Emulgowane ścieki olejowe Ścieki szpitalne Ścieki punktowe
wafle odcieków ze składowisk odpadów ścieranie odpadów woda wełniana ścieki
produkty mleczarskie, żywność i napoje do dezynfekcji termicznej
koncentracja roślin serwatkowych rośliny WPI żelatyna
Cukier
Osoba kontaktowa: Mr. Murphy
Tel: 0086-138 1661 4405
Faks: 86-21-31105302