All Flow Technology
| Miejsce pochodzenia: | CHINY |
| Nazwa handlowa: | Purescience |
| Orzecznictwo: | ISO9001 / ISO14001 |
| Numer modelu: | P1-25 |
| Minimalne zamówienie: | 5 |
|---|---|
| Cena: | USD40 |
| Szczegóły pakowania: | Pudełko tekturowe |
| Czas dostawy: | 2 tygodnie |
| Zasady płatności: | T / T, L / C, D / P |
| Możliwość Supply: | 10000 |
| Opis: | Oczyszczacz wody Inline UF | Uruchom ciśnienie: | 0,1 - 0,3 Mpa |
|---|---|---|---|
| Filtruj media: | UF + KDF | Port wlotowy / wylotowy: | Gwint 3/4 " |
| Pojemność: | 300 LPH - 2500 LPH | Ocena mikrona: | 0,1 mikrona |
| Materiał obudowy: | SS304 | ||
| Podkreślić: | sprzęt do odwróconej osmozy,uzdatnianie wody ro |
||
Pipeline UF filtr wody do wody pitnej, słonawej wody SS304 2500LPH
Opis
UF jest skrótem od membrany ultrafiltracyjnej. Jest to membrana podobna do membran RO, ale o większym rozmiarze porów. UF może być używany do oczyszczania wody lub wstępnej obróbki systemu RO. UF nie może usuwać rozpuszczonych soli z wody, ale jego dużą zaletą jest to, że oczyszczacze wody UF działają bez elektryczności i całkowicie usuwają wszystkie mikroorganizmy z wody, w tym najmniejszy z wirusów.
Dlatego oczyszczacz wody UF jest idealnym oczyszczaczem wody do wody z kranu w dużych miastach, gdzie będziesz miał pitną wodę z kranu bez zanieczyszczeń, ponieważ oczyszczacz wody UF jest zdolny do usuwania nawet najmniejszych zarazków, wirusów.
Dane techniczne
Materiał obudowy: stal nierdzewna lub FRP
Media: UF + KDF
Wielkość porów: 0,01 μm
Wydajność: 2500 L / godzinę
Woda źródlana: woda z kranu, woda gruntowa
Ciśnienie robocze: 0,15 ~ 0,3 MPa
Temperatura wody zasilającej: 5 ~ 38 ° C
Specyfikacja
| Model | Wymiary (mm) | Mieszkaniowy materiał | Ciśnienie wody (Mpa) | Przepływ (L / H) | Filtruj media | Wlot wylot |
| P1-F03 | Dia.120 * L 315 | SS304 | 0,1 - 0,3 | 300 | UF + KDF | 1/2 "męski |
| P1-F05 | Di.148 * L 330 | SS304 | 0,1 - 0,3 | 500 | UF + KDF | 1/2 "męski |
| P1-F10 | Dia. 148 * L 460 | SS304 | 0,1 - 0,3 | 1000 | UF + KDF | 1/2 "męski |
| P1-F15 | Dia. 148 * L 660 | SS304 | 0,1 - 0,3 | 1500 | UF + KDF | 3/4 "męski |
| P1-F20 | Dia. 148 * L 860 | SS304 | 0,1 - 0,3 | 2000 | UF + KDF | 3/4 "męski |
| P1-F25 | Dia. 148 * L 1060 | SS304 | 0,1 - 0,3 | 2500 | UF + KDF | 3/4 "męski |
Dostępne różne pojemności

Osoba kontaktowa: Mr. Murphy
Tel: 0086-138 1661 4405
Faks: 86-21-31105302