All Flow Technology
| Miejsce pochodzenia: | CHINY |
| Nazwa handlowa: | Purescience |
| Orzecznictwo: | NSF/ISO9001/SGS |
| Numer modelu: | JD314N |
| Minimalne zamówienie: | 500 |
|---|---|
| Cena: | negotiable |
| Szczegóły pakowania: | Pudełko tekturowe |
| Czas dostawy: | 4-6 tygodni |
| Zasady płatności: | L / C, T / T, D / P |
| Możliwość Supply: | 100000 szt na miesiąc |
| Nazwa produktu: | Piasta i 6 poprzeczek do montażu dolnego | Otwory Riser: | 6 |
|---|---|---|---|
| Odpowiednia średnica zbiornika.: | 13 "- 48" | Połączyć: | 6 "Kołnierz |
| standardowe: | NSF / ISO9001 / SGS | Zamontować: | Dolny uchwyt |
| Modelu: | JD314N | ||
| Podkreślić: | Zbiornik filtra wody,filtr zbiornika wody |
||
Piasta i boczna dla dolnego montażu 6 bocznych zaworów sterujących 6 "Kołnierz 3" Rura wznosząca
Specyfikacja
| Model | ZA | b | do | re | mi | Otwór | Tank Dia. | Najlepsze otwarcie |
| JD314N | 253 | 98 | 35 | 63 / 60,3 | 179 | 0,2 / 0,25 / 0,4 | 12 "-16" (średnica 300mm - 400mm) | Gwintowany 4 "- 8" |
| JD315N | 350 | 153 | 35 | 63 / 60,3 | 193 | 0,2 / 0,25 / 0,4 | 12 "-16" (średnica 300mm - 400mm) | Gwintowany 4 "- 8" |
| JD316N | 445 | 200 | 35 | 63 / 60,3 | 208 | 0,2 / 0,25 / 0,4 | 24 "(średnica 600 mm) | Gwintowany 4 "- 8" |
| JD317N | 590 | 281 | 35 | 63 / 60,3 | 228 | 0,2 / 0,25 / 0,4 | 30 "(średnica 750 mm) | Gwintowany 4 "- 8" |
| JD318N | 680 | 327 | 35 | 63 / 60,3 | 238 | 0,2 / 0,25 / 0,4 | 36 "(średnica 900 mm) | Gwintowany 4 "- 8" |
| JD331N | 680 | 327 | 35 | 63 / 60,3 | 255 | 0,2 / 0,25 / 0,4 | 40 "(średnica 1000 mm) | Gwintowany 4 "- 8" |
| JD325N | 235 | 99 | 53 | 63 / 60,3 | 216 | 0,2 / 0,25 / 0,4 | 13 "-16" (średnica 350mm - 400mm) | Gwintowany 4 "- 8" |
| JD319N | 350 | 161 | 53 | 63 / 60,3 | 233 | 0,2 / 0,25 / 0,4 | 18 "-20" (średnica 450mm - 500mm) | Gwintowany 4 "- 8" |
| JD320N | 465 | 223 | 53 | 63 / 60,3 | 250 | 0,2 / 0,25 / 0,4 | 24 "(średnica 600 mm) | Gwintowany 4 "- 8" |
| JD321N | 585 | 283 | 53 | 63 / 60,3 | 266 | 0,2 / 0,25 / 0,4 | 30 "(średnica 750 mm) | Gwintowany 4 "- 8" |
| JD322N | 705 | 348 | 53 | 63 / 60,3 | 285 | 0,2 / 0,25 / 0,4 | 36 "- 40" (średnica 900 mm - 1000 mm) | Gwintowany 4 "- 8" |
| JD323N | 825 | 416 | 53 | 63 / 60,3 | 303 | 0,2 / 0,25 / 0,4 | 48 "(średnica 1200 mm) | Gwintowany 4 "- 8" |
Opcje otwierania rury Riser:
- Spawane plastycznie
-F NPT / BSP wątek
Opis
Rozdzielacze piast i bocznych są zaprojektowane tak, aby pasowały do dolnego otworu czołowego FRP, eliminując je
potrzeba dolnego otworu 6 ", gdzie istnieje większa możliwość wycieków. Piasta i serie boczne są przeznaczone do użytku
w zbiornikach mineralnych z włókna szklanego o średnicy 14 "- 65". Piasta i serie boczne składają się z piasty ABS, ośmiu (8) profili z PCV
boczne z adapterami gwintowanymi 3/4 ", adapterem 4" -8 i 2 "kolankami CPVC. Instalacja jest szybka i prosta dzięki
użycie zaślepki 1/2 "uformowanej bezpośrednio w górnej części piasty. Aby zainstalować, po prostu włóż długi pręt 1/2 "do
Ślepe gniazdo 1/2 "w piaście, przeciągnij przez górną część zbiornika do dołu i nawlecz boczne otwory do piasty
dno zbiornika. Po zainstalowaniu adaptera 4 "-8 i nawlekaniu 2"
Złącze ABS z łbem gniazdowym w piastę, po prostu odkręcając pręt 1/2 ".
Aplikacje :
Zbiorniki mieszkalne (śred .: 6 "-13") | Filtr wody, zmiękczacz wody |
Zbiornik handlowy (śred .: 14 "-24") | Filtr wody, zmiękczacz wody, filtr wstępny do uzdatniania i przechowywania wody |
Zbiorniki przemysłowe (śred .: 30 "-63") | Filtr wody, zmiękczacz wody, filtr wstępny do uzdatniania i przechowywania wody |
Przewaga konkurencyjna
Od 1997 roku zajmujemy się produkcją dystrybutorów wody, dezodorantów i zbiorników ciśnieniowych i zgromadziliśmy dobrą reputację dzięki dobrej jakości, niezawodności i usługom.
Osoba kontaktowa: Mr. Murphy
Tel: 0086-138 1661 4405
Faks: 86-21-31105302