All Flow Technology
| Miejsce pochodzenia: | CHINY |
| Nazwa handlowa: | Purescience |
| Orzecznictwo: | NSF/ISO9001/SGS |
| Numer modelu: | JD201 |
| Minimalne zamówienie: | 1000 |
|---|---|
| Cena: | negotiable |
| Szczegóły pakowania: | Pudełko tekturowe |
| Czas dostawy: | 4-6 tygodni |
| Zasady płatności: | L / C, T / T, D / P |
| Możliwość Supply: | 100000 szt na miesiąc |
| Nazwa produktu: | Dysze | Przepływ: | 0,5 T / H do 1 T / H |
|---|---|---|---|
| Średnica: | 1 "/ 1 1/4" | Materiał konstrukcyjny: | PP (polipropylen) / ABS |
| standardowe: | NSF / ISO9001 / SGS | ||
| Podkreślić: | filtr zbiornika wody,zbiornik do oczyszczania wody |
||
PP formowane wtryskowo Dysze wodne do mechanicznego filtra wody 1 m3 / godz
Seria specyfikacji 1
| Model nr. | Przepływ | Materiał |
| JD201 | 1 m3 / h | PP |
| JD202 | 0,5 m3 / h | ABS |
| JD229 | 0,5 tony / godzinę | PP |
| JD224 | 1,0 m3 / godz | PP |
Seria specyfikacji 2:
| Model nr. | Przepływ | Materiał |
| JD227 | 0,3 m3 / h | PP |
| JD228 | 1 m3 / h | PP |
| JD-8 | 0,2 tony / godzinę | ABS + PP |
| JD-9 | 5 m3 / godzinę | ABS + PP |
Osoba kontaktowa: Mr. Murphy
Tel: 0086-138 1661 4405
Faks: 86-21-31105302