All Flow Technology
Miejsce pochodzenia: | CHINY |
Nazwa handlowa: | Purescience |
Orzecznictwo: | ISO9001/SGS |
Numer modelu: | JD110 |
Minimalne zamówienie: | 100 sztuk |
---|---|
Cena: | negotiable |
Szczegóły pakowania: | Pudełko tekturowe |
Czas dostawy: | 4-6 tygodni |
Zasady płatności: | T / T, L / C, D / P |
Możliwość Supply: | 100000 szt na miesiąc |
Nazwa produktu: | w głowicy czołowej JD110 | Dziękuję Dia: | Gwint 2,5 "NPSM |
---|---|---|---|
Rozmiar portu wlotowego / wylotowego: | G1 / 2 " | Materiał konstrukcyjny: | ABS / PP |
Podkreślić: | Zbiornik filtra wody,filtr zbiornika wody |
Dwupoziomowe głowice czołowe In-Out do neutralizacji PH Głowica 2.5 "NPSM wlot / wylot 1" Riser 3/4 "
Specyfikacja
Model nr. | Numer seryjny. | Odpowiednia średnica zbiornika (cale / mm) |
JD101 | XN-1-3 / 4 | 6 "- 16" (średnica 150mm - 400mm) |
JD102 | XN-1-1 | 6 "- 16" (średnica 150mm - 400mm) |
JD103 | XN-2-0 | 6 "- 16" (średnica 150mm - 400mm) |
JD104 | XN-6-3 / 4 | 6 "- 16" (średnica 150mm - 400mm) |
JD109 | XN-6-1 / 2 | 6 "- 16" (średnica 150mm - 400mm) |
JD110 | XN-7-1 / 2 | 6 "- 16" (średnica 150mm - 400mm) |
Opis produktu
Głowice czołgów in-out są przeznaczone do stosowania w filtrach z przepływem w dół lub neutralizacji PH w górę. Są wytłoczone
wytrzymałego tworzywa termoplastycznego. 1-calowe głowice czołowe są w pełni przeportowane, aby zapewnić maksymalne natężenie przepływu
Standardowe połączenie zbiornika 2,5 "i posiada równoległe otwory wlotowe i wylotowe, aby łatwo dostosować się do standardowych połączeń hydraulicznych.
Osoba kontaktowa: Mr. Murphy
Tel: 0086-138 1661 4405
Faks: 86-21-31105302